Mit den sprunghaft steigenden Zahlen der Infizierten steigt auch die Angst und vor allem die Zahl der Hilfsbedürftigen. Menschen, die nicht auf Familie oder Freunde zurückgreifen können, insbesondere die, die zu einer Risikogruppe gehören, sind auf fremde Hilfe angewiesen!
Diese Seite erleichtert die "Nachbarschaftshilfe" in Mecklenburg Vorpommern und bietet zudem zahlreiche Informationen.
Teile diese Seite, um deinen Mitmenschen zu helfen!
Landkreis | COVID 19 Fälle | Todesfälle |
Mecklenburgische Seenplatte | 2034 | 19 |
Vorpommern-Greifswald | 2033 | 33 |
Ludwigslust-Parchim | 1512 | 17 |
Nordwestmecklenburg | 1119 | 16 |
Vorpommern-Rügen | 1066 | 12 |
Rostock | 883 | 11 |
Rostock | 807 | 9 |
Schwerin | 756 | 10 |
Landkreis | COVID 19 Fälle | Todesfälle |
Nordrhein-Westfalen | 362430 | 5608 |
Bayern | 296497 | 5966 |
Baden-Württemberg | 217464 | 4267 |
Hessen | 125049 | 2296 |
Sachsen | 111922 | 2409 |
Niedersachsen | 96959 | 1702 |
Berlin | 89519 | 1066 |
Rheinland-Pfalz | 65473 | 1137 |
Thüringen | 34919 | 757 |
Brandenburg | 34117 | 714 |
Hamburg | 33308 | 561 |
Sachsen-Anhalt | 24249 | 458 |
Schleswig-Holstein | 21855 | 348 |
Saarland | 18184 | 377 |
Bremen | 12765 | 175 |
Mecklenburg-Vorpommern | 10210 | 127 |
An dieser Stelle ein wichtiger Hinweis: Die Datenlage ist hochdynamisch. Die offiziellen Zahlen der deutschen Behörden zu den Infektionen fallen aktuell teilweise unterschiedlich aus. Das liegt an den Meldeketten.